Slim Fit

Businesshemden - Business Relaxed Slim Fit

Maßangaben für Hemden im Relaxed Slim Fit. Dieser Schnitt fällt großzügig aus - schwanken Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir Ihnen die kleinere Größe. Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben nur Richtwerte sind.

Halsweite UK Halsweite UK 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
Ihr gemessener Halsumfang Ihr gemessner Halsumfang 14.5 37 15 38 15.5 39.5 16 40.5 16.5 42 17 43 17.5 44.5 18 45.5
Ihr Brustumfang Ihr Brustumfang 35-37 89-94 37-39 94-99 39-41 99-104 41-43 104-109 43-45 109-114 45-47 114-119 47-49 124-129 49-51 129-134
Ihr Taillenumfang Ihr Taillenumfang 31-33 79-84 33-35 84-89 35-37 89-94 37-39 94-99 39-41 99-104 41-43 104-109 43-45 109-114 45-47 114-119
Kragenweite Kragenweite 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
Brustumfang des Hemdes Brustumfang des Hemdes 41.5 106 43.5 111 45.5 116 47.5 121 49.5 126 51.5 131 53.5 136 55.5 141
Taillenumfang des Hemdes Taillenumfang des Hemdes 37 94 39 99 41 104 43 109 45 114 47 119 49 124 51 129
Ärmellänge (regulär) Ärmellänge (regulär) 33 84 33 84 34 86.5 34 86.5 34 86.5 36 91.5 37 94 37 94
Gesamtlänge Gesamtlänge 31 78 31 78.5 31 79 31.5 79.5 31.5 80 33.5 84.5 33.5 85 33.5 85.5
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 35 89 35, 36 89, 91.5 36 91.5 36 91.5
Gesamtlänge Gesamtlänge 32.5 82.5 32.5 83 33 83.5 33 84

Die Angaben zur Ärmellänge beziehen sich auf die britische Messweise: Von der Mitte der Kragennaht (Halswirbel) über Schulter und Ellenbogen bis zum Handgelenk einschließlich der Manschette.

Hemden in Slim