Classic Fit

Businesshemden - Classic Fit (neu)

Maßangaben für Hemden im Classic Fit. Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben nur Richtwerte sind.

Größe UK Größe UK 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18 19 19 20 20
Ihr gemessener Halsumfang Ihr gemessener Halsumfang 16 42 16.5 43.5 17 44.5 17.5 46 18 47 19 50 20 52.5
Ihr Brustumfang Ihr Brustumfang 41-43 104-109 43-45 109-114 45-47 114-119 47-49 119-124 49-51 124-129 52-55 132-140 56-59 142-150
Ihr Taillenumfang Ihr Taillenumfang 40-42 101-106 42-44 106-111 44-46 111-116 46-48 116-121 48-50 121-126 51-54 130-137 55-58 140-147
Kragenweite Kragenweite 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18 19 19 20 20
Brustumfang des Hemdes Brustumfang des Hemdes 48.5 123 50.5 128 52.5 133 54.5 138 56.5 143 60.5 153 64.5 163
Taillenumfang des Hemdes Taillenumfang des Hemdes 46.5 118 48.5 123 50.5 128 52.5 133 54.5 138 58.5 148 62.5 158
Ärmellänge (regulär) Ärmellänge (regulär) 34 86.5 34 86.5 34 86.5 34 86.5 36 91.5 38 96.5 38 96.5
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 36 91.5 36 91.5 36 91.5 36 91.5 38 96.5
Gesamtlänge Gesamtlänge 35 88.5 35 88.5 35 88.5 35 88.5 36 91 37 93.5 37 93.5

Die Angaben zur Ärmellänge beziehen sich auf die britische Messweise: Von der Mitte der Kragennaht (Halswirbel) über Schulter und Ellenbogen bis zum Handgelenk einschließlich der Manschette.

Hemden in Classic