Extra Slim Fit
Extra Slim Fit ist für Herren mit schmaler Figur und Schultern, in sehr körpernaher Passform gearbeitet. Durch schmal geschnittene Ärmel und Manschetten tragen diese Hemden unter dem Anzug nicht auf.

HALSWEITE UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Gemessene Halsweite | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 |
Ihr Brustumfang | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
Ihr Taillenumfang | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Halsweite | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Brustumfang Des Hemdes | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Taillenumfang Des Hemdes | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
verfügbare Ärmellängen (Kurz) | 84 | 84,86.5 | 84,86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ||
Rückenlänge | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81.5 | 82 | ||
verfügbare Ärmellängen (lang) | 89 | 89,91.5 | 89,91.5,94 | 89,91.5,94 | 89,91.5,94 | 94 | 94 | |
Rückenlänge | 82 | 84 | 81 | 85 | 85.5 | 86 | 86 | |
Slim Fit
Slim Fit ist der Bestseller Schnitt: tailliert für einen schlanken aber nicht engen Sitz. Das perfekte Hemd für den modernen Businesslook.
Dieser Schnitt fällt großzügig aus - schwanken Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir Ihnen die kleinere Größe zu wählen.

Halsweite UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre gemessene Halsweite | 37 | 38 | 39/40 | 40/41 | 42 | 43 | 44/45 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Ihr Brustumfang | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 124-129 | 129-134 | 134-142 | 142-150 |
Ihr Taillenumfang | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 124-132 | 132-140 |
Halsweite | 37 | 38 | 39/40 | 40/41 | 42 | 43 | 44/45 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Brustumfang des Hemdes | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 151 | 161 |
Taillenumfang des Hemdes | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 139 | 149 |
verfügbare Ärmellängen (kurz) | 84 | 84, 86.5 | 84, 86.5 | 84, 86.5 | 86.5 | |||||
Rückenlänge | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | ||||
verfügbare Ärmellängen (lang) | 89 | 89, 91.5 | 89, 94 | 89, 94 | 89, 94 | 89, 94, 96.5 | 89, 94 | 94 | 94 | |
Rückenlänge | 83 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | |
Classic Fit
Classic Fit ist als ein typisch englisches Oberhemd großzügig geschnitten und durch 2 Bewegungsfalten in der rückwärtigen Schulternaht bequem. Der weite Ärmeleinsatz und Ärmel ergänzt den Schnitt.

Halsweite UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre gemessene Halsweite | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.6 | 46.9 | 49.5 | 52.1 |
Ihre Brustumfang | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114- | 119 | 124-129 | 132-140 | 142-150 |
Ihr Taillenumfang | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | 130-137 | 140-147 |
Halsweite | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 |
Brustumfang des Hemdes | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 153 | 163 |
Taillenumfang des Hemdes | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 148 | 158 |
verfügbare Ärmellängen | 84 | 86.5 | 86.5, 89, 91.5, 94 | 86.5, 89, 91.5, 94 | 86.5, 89, 91.5, 94 | 86.5, 89, 91.5, 94 | 86.5, 89, 91.5, 96.5 | 94, 91 | 93.5, 96.5 | 93.5, 96.5 |
Rückenlänge | 84 | 84 | 86 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 91 | 93.5 | 93.5 |