Extra Slim Fit
Fitted Slim Fit
Slim Fit
Classic Fit

Businesshemden - Extra Slim Fit (neu)

Maßangaben für Hemden im Extra Slim Fit. Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben nur Richtwerte sind.

Größe UK Größe UK 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17
Ihr gemessener Halsumfang Ihr gemessener Halsumfang 14.5 37 15 38 15.5 39.5 16 40.5 16.5 42 17 43
Ihr Brustumfang Ihr Brustumfang 33-35 84-89 35-37 89-94 37-39 94-104 39-41 104-109 41-43 109-114 43-45 114-119
Ihr Taillenumfang Ihr Taillenumfang 28-30 71-76 30-32 76-81 32-34 81-86 34-36 86-91 39-38 91-96 38-40 96-101
Kragenweite Kragenweite 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17
Brustumfang des Hemdes Brustumfang des Hemdes 37.5 95 39.5 100 41.5 105 43.5 110 45.5 115 47 120
Taillenumfang des Hemdes Taillenumfang des Hemdes 32.5 83 34.5 88 36.5 93 38.5 98 40.5 103 42.5 108
Ärmellänge (regulär) Ärmellänge (regulär) 33 84 33 84 34 86.5 34 86.5 34 86.5 37 94
Gesamtlänge Gesamtlänge 31 78 31 78.5 31 79 31.5 79.5 31.5 80 33 84
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 35 89 35,36 89,91.5 36 91.5 36 91.5
Gesamtlänge Gesamtlänge 32.5 82 32.5 82.5 33 83 33 83.5

Die Angaben zur Ärmellänge beziehen sich auf die britische Messweise: Von der Mitte der Kragennaht (Halswirbel) über Schulter und Ellenbogen bis zum Handgelenk einschließlich der Manschette.

Extra Slim Fit Businesshemden shoppen

Businesshemden - Fitted Slim Fit

Maßangaben für Hemden im Fitted Slim Fit. Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben nur Richtwerte sind.

Halsweite UK Halsweite UK 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
Ihr gemessener Halsumfang Ihr gemessener Halsumfang 14.5 37 15 38 15.5 39.5 16 40.5 16.5 42 17 43 17.5 44.5 18 45.5
Ihr Brustumfang Ihr Brustumfang 34-36 86.5-91.5 36-38 91.5-96.5 38-40 96.5-101.5 40-42 101.5-106.5 42-44 106.5-111.5 44-46 111.5-117 46-48 117-122 48-50 122-127
Ihr Taillenumfang Ihr Taillenumfang 30-32 76-81 32-34 81-86.5 34-36 86.5-91.5 36-38 91.5-96.5 38-40 95.5-101.5 40-42 101.5-106.5 42-44 106.5-111.5 44-46 111.5-117
Produktmaße Produktmaße
Kragenweite Kragenweite 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
Brustumfang Brustumfang 39.5 100 41.5 105 43.5 110 45.5 115 47.5 120 49.5 125 51.5 130 53 135
Taillenumfang Taillenumfang 35 89 37 94 39 99 41 104 43 109 45 114 47 119 49 124
Ärmellänge (regulär) Ärmellänge (regulär) 33 84 33 84 34 86.5 34 86.5 34 86.5 34 86.5 37 94 37 94
Gesamtlänge Gesamtlänge 31 78 31 78.5 31 79 31 79.5 31.5 80 31.5 80.5 33.5 85 33.5 85.5
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 35 89 35 89 36 91.5 36 91.5 36 91.5
Gesamtlänge Gesamtlänge 32.5 82.5 32.5 83 33 83.5 33 84 33.5 84.5
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 36 91.5
Rückenlänge (lang) Gesamtlänge 32.5 83

Die Angaben zur Ärmellänge beziehen sich auf die britische Messweise: Von der Mitte der Kragennaht (Halswirbel) über Schulter und Ellenbogen bis zum Handgelenk einschließlich der Manschette.

Fitted Slim Fit Businesshemden shoppen

Businesshemden - Business Relaxed Slim Fit

Maßangaben für Hemden im Relaxed Slim Fit. Dieser Schnitt fällt großzügig aus - schwanken Sie zwischen zwei Größen, empfehlen wir Ihnen die kleinere Größe. Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben nur Richtwerte sind.

Halsweite UK Halsweite UK 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
Ihr gemessener Halsumfang Ihr gemessner Halsumfang 14.5 37 15 38 15.5 39.5 16 40.5 16.5 42 17 43 17.5 44.5 18 45.5
Ihr Brustumfang Ihr Brustumfang 35-37 89-94 37-39 94-99 39-41 99-104 41-43 104-109 43-45 109-114 45-47 114-119 47-49 124-129 49-51 129-134
Ihr Taillenumfang Ihr Taillenumfang 31-33 79-84 33-35 84-89 35-37 89-94 37-39 94-99 39-41 99-104 41-43 104-109 43-45 109-114 45-47 114-119
Kragenweite Kragenweite 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18
Brustumfang des Hemdes Brustumfang des Hemdes 41.5 106 43.5 111 45.5 116 47.5 121 49.5 126 51.5 131 53.5 136 55.5 141
Taillenumfang des Hemdes Taillenumfang des Hemdes 37 94 39 99 41 104 43 109 45 114 47 119 49 124 51 129
Ärmellänge (regulär) Ärmellänge (regulär) 33 84 33 84 34 86.5 34 86.5 34 86.5 36 91.5 37 94 37 94
Gesamtlänge Gesamtlänge 31 78 31 78.5 31 79 31.5 79.5 31.5 80 33.5 84.5 33.5 85 33.5 85.5
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 35 89 35, 36 89, 91.5 36 91.5 36 91.5
Gesamtlänge Gesamtlänge 32.5 82.5 32.5 83 33 83.5 33 84

Die Angaben zur Ärmellänge beziehen sich auf die britische Messweise: Von der Mitte der Kragennaht (Halswirbel) über Schulter und Ellenbogen bis zum Handgelenk einschließlich der Manschette.

Slim Fit Businesshemden shoppen

Businesshemden - Classic Fit (neu)

Maßangaben für Hemden im Classic Fit. Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben nur Richtwerte sind.

Größe UK Größe UK 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18 19 19 20 20
Ihr gemessener Halsumfang Ihr gemessener Halsumfang 16 42 16.5 43.5 17 44.5 17.5 46 18 47 19 50 20 52.5
Ihr Brustumfang Ihr Brustumfang 41-43 104-109 43-45 109-114 45-47 114-119 47-49 119-124 49-51 124-129 52-55 132-140 56-59 142-150
Ihr Taillenumfang Ihr Taillenumfang 40-42 101-106 42-44 106-111 44-46 111-116 46-48 116-121 48-50 121-126 51-54 130-137 55-58 140-147
Kragenweite Kragenweite 16 16 16.5 16.5 17 17 17.5 17.5 18 18 19 19 20 20
Brustumfang des Hemdes Brustumfang des Hemdes 48.5 123 50.5 128 52.5 133 54.5 138 56.5 143 60.5 153 64.5 163
Taillenumfang des Hemdes Taillenumfang des Hemdes 46.5 118 48.5 123 50.5 128 52.5 133 54.5 138 58.5 148 62.5 158
Ärmellänge (regulär) Ärmellänge (regulär) 34 86.5 34 86.5 34 86.5 34 86.5 36 91.5 38 96.5 38 96.5
Ärmellänge (lang) Ärmellänge (lang) 36 91.5 36 91.5 36 91.5 36 91.5 38 96.5
Gesamtlänge Gesamtlänge 35 88.5 35 88.5 35 88.5 35 88.5 36 91 37 93.5 37 93.5

Die Angaben zur Ärmellänge beziehen sich auf die britische Messweise: Von der Mitte der Kragennaht (Halswirbel) über Schulter und Ellenbogen bis zum Handgelenk einschließlich der Manschette.

Classic Fit Businesshemden shoppen